| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 10:16 | WIG-BANKI | 10/10 | 5 906,18 pkt | 5 891,94 pkt (-1,75%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 21:13 | WIG-DEWEL | 6/10 | 1 455,90 pkt | 1 395,56 pkt (-1,75%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 10:21 | Won (Korea Pld.) | 8/10 | 0,27 PLN | 0,27 PLN (+0,37%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 22:07 | Funt szterling | 8/10 | 5,08 PLN | 4,97 PLN (+0,43%) | 29 marca | szczegóły |
| 26 marca, 16:19 | WIG20 | 7/10 | 2 238,65 pkt | 2 307,52 pkt (+0,10%) | 27 marca | szczegóły |
| 27 marca, 10:54 | WIG-SUROWC | 10/10 | 4 236,52 pkt | 4 241,29 pkt (-1,89%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 22:55 | Nowy lej rumuński | 5/5 | 0,94 PLN | 0,95 PLN (+0,43%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 10:50 | CLP | 7/10 | 0,62 PLN | 0,64 PLN (+0,49%) | 28 marca | szczegóły |
| 26 marca, 22:06 | Bat (Tajlandia) | 9/10 | 0,10 PLN | 0,10 PLN (-1,08%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 16:14 | CLP | 6/10 | 0,66 PLN | 0,64 PLN (-0,69%) | 27 marca | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy